L'image est pour référence, s'il vous plaît contactez-nous pour obtenir la vraie image
                                    | Référence fabricant: | DOCSC012F-010.0M | 
| Fabricant: | Connor Winfield | 
| Partie de la description: | XTAL OSC OCXO 10.000MHZ LVCMOS | 
| Feuilles de données: | DOCSC012F-010.0M Feuilles de données | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS | 
| État des stocks: | En stock | 
| Expédier de: | Hong Kong | 
| Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Taper | La description | 
|---|---|
| Séries | DOCSC | 
| Paquet | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| État de la pièce | Active | 
| Résonateur de base | Crystal | 
| Taper | OCXO | 
| La fréquence | 10 MHz | 
| Fonction | - | 
| Production | LVCMOS | 
| Tension - Alimentation | 3.3V | 
| Stabilité de fréquence | ±10ppb | 
| Plage de traction absolue (APR) | - | 
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | 
| Étaler la bande passante du spectre | - | 
| Courant - Alimentation (Max) | - | 
| Évaluations | - | 
| Type de montage | Surface Mount | 
| Paquet / caisse | 6-SMD, No Lead | 
| Taille / dimension | 0.555" L x 0.358" W (14.10mm x 9.10mm) | 
| Hauteur - Assis (max) | 0.335" (8.51mm) | 
État des stocks: 46
Le minimum: 1
| Quantité | Prix unitaire | Poste Prix | 
|---|---|---|
                                                                                                            
  | 
                        ||
40 $ US par FedEx.
Arriver dans 3-5 jours
Express :(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Livraison gratuite sur les premiers 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément