L'image est pour référence, s'il vous plaît contactez-nous pour obtenir la vraie image
Référence fabricant: | GW CSSRMU.CM-M4N1-XX36-1-700-R33 |
Fabricant: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Partie de la description: | OSLON SQUARE - CRI 90 |
Feuilles de données: | GW CSSRMU.CM-M4N1-XX36-1-700-R33 Feuilles de données |
Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
État des stocks: | En stock |
Expédier de: | Hong Kong |
Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Taper | La description |
---|---|
Séries | OSLON® Square |
Paquet | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
État de la pièce | Active |
Couleur | White, Warm |
CCT (K) | 3500K |
Flux à 85 ° C, courant - Test | - |
Flux @ 25 ° C, courant - Test | 250lm (210lm ~ 290lm) |
Courant - Test | 700mA |
Tension - Avant (Vf) (Typ) | 2.8V |
Lumens / Watt à courant - Test | 127 lm/W |
CRI (indice de rendu des couleurs) | 90 |
Courant - Max | 1.8A |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Surface Mount |
Paquet / caisse | 1212 (3030 Metric) |
Package de l'appareil fournisseur | SMD |
Taille / dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Hauteur - Assis (max) | 0.082" (2.09mm) |
État des stocks: 2972
Le minimum: 1
Quantité | Prix unitaire | Poste Prix |
---|---|---|
|
40 $ US par FedEx.
Arriver dans 3-5 jours
Express :(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Livraison gratuite sur les premiers 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément
![]() |
GW CSSRMU.CM-M4N1-XX36-1-700-R33 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
GW CSSRM1.BM-LUMQ-XX58-1-700-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
GW CSSRM1.PC-NPNR-5L7N-1-700-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
GW CSSRM2.PM-MUNQ-A131-1-700-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
GW CSSRM2.PM-NPNR-XX51-1-700-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
GW CS8PM1.EM-LPLR-XX57-1-350-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
![]() |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |