L'image est pour référence, s'il vous plaît contactez-nous pour obtenir la vraie image
Référence fabricant: | EEF-SE0D471ER |
Fabricant: | Panasonic |
Partie de la description: | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
Feuilles de données: | EEF-SE0D471ER Feuilles de données |
Statut sans plomb / Statut RoHS: | Sans plomb / Conforme RoHS |
État des stocks: | En stock |
Expédier de: | Hong Kong |
Manière d'expédition: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Taper | La description |
---|---|
Séries | SP-Cap SE |
Paquet | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
État de la pièce | Obsolete |
Taper | Polymer |
Capacitance | 470 µF |
Tolérance | ±20% |
Tension - nominale | 2 V |
ESR (résistance de série équivalente) | 5mOhm |
Durée de vie @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
Évaluations | - |
Applications | General Purpose |
Courant d'ondulation à basse fréquence | - |
Courant d'ondulation à haute fréquence | - |
Impédance | - |
Espacement des fils | - |
Taille / dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Hauteur - Assis (max) | 0.165" (4.20mm) |
Taille du terrain de montage en surface | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Type de montage | Surface Mount |
Paquet / caisse | 2917 (7343 Metric) |
État des stocks: 984
Le minimum: 1
Quantité | Prix unitaire | Poste Prix |
---|---|---|
|
40 $ US par FedEx.
Arriver dans 3-5 jours
Express :(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Livraison gratuite sur les premiers 0,5 kg pour les commandes supérieures à 150 $, le surpoids sera facturé séparément